リンカーンリムジン
料金
1日 | 7日 | 10日 | 30日 |
---|---|---|---|
60,000円 | 378,000円 | 540,000円 | 1,620,000円 |
車両スペック
年式 | ハンドル | 左 | |
---|---|---|---|
乗車定員 | 車体色 | ||
ミッション | ナビ | ||
ETC | 喫煙 | ||
備考 |

1日 | 7日 | 10日 | 30日 |
---|---|---|---|
60,000円 | 378,000円 | 540,000円 | 1,620,000円 |
年式 | ハンドル | 左 | |
---|---|---|---|
乗車定員 | 車体色 | ||
ミッション | ナビ | ||
ETC | 喫煙 | ||
備考 |